バイオマス発電設備
2019年1月バイオマス発電ボイラの運転を開始しました。
形式 | 単胴自立型自然循環・強制循環併用式ボイラ |
---|---|
最大連続蒸発量 | 60.0t/h |
最高使用圧力 | 4.2MPa |
最高使用温度 | 355℃ |
加熱器出口蒸気圧力 | 3.3MPa |
加熱器出口蒸気温度 | 325℃ |
ボイラー設備全体
用 途 | 使用圧力 | 蒸発能力 | 燃 料 | 基 数 |
---|---|---|---|---|
計 | 190t/h | 9 基 | ||
プロセス用 | 0.98MPa | 60t/h | 都市ガス | 1 基 |
プロセス用 | 1.27MPa | 40t/h | 木屑チップ | 1 基 |
発電用 | 3.30MPa | 60t/h | 木屑チップ | 1 基 |
プロセス用 | 1.30MPa | 5t/h | 都市ガス | 6 基 |
付属設備
- 電気集塵器(乾式水平流型) 2,200m³/min.
- エコノマイザー
- 木屑チップ搬送装置
- 純水装置
- 軟水装置
自家発電設備
蒸気タービン | 1基 | 単気筒衝動抽気背圧減速式 |
---|---|---|
出力(発電端) | 4,050kW | |
抽気圧力 | 0.98MPa | |
排気圧力 | 0.14MPa |
発電機 | 1基 | 三相交流同期発電機 |
---|---|---|
出力 | 4,765kVA | |
電圧 | 3,300V | |
周波数 | 60Hz |